(画像=pixta)
第119回 歯科医師国家試験 合格発表
第119回歯科医師国家試験の合格が2026年3月16日に発表されました。
今回の歯科医師国家試験の合格者数等は以下の通りです。
- 出願者数 3,219人
- 合格者数 1,757人
- 合格率 61.9%
今回の歯科医師国家試験の合格率は、昨年の70.3%から10%近くも下がり、約4割近くが不合格となる狭き門でした。
また国公立大学と私立大学、および学校間で合格率に大きな違いがあります。
いずれの大学も、新卒に比べると既卒の合格率は大幅に低い状況でした。
具体的な各学校の合格率は、以下となります。
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 77.6% | 85.4% | 37.5% |
| 東北大学 | 65.2% | 85.1% | 15.8% |
| 東京科学大学 | 73.2% | 81.6% | 14.3% |
| 新潟大学 | 76.1% | 89.2% | 22.2% |
| 大阪大学 | 75.5% | 86.0% | 30.0% |
| 岡山大学 | 86.2% | 92.2% | 42.9% |
| 広島大学 | 74.6% | 85.7% | 35.7% |
| 徳島大学 | 62.9% | 75.0% | 40.9% |
| 九州大学 | 66.7% | 83.8% | 29.4% |
| 長崎大学 | 82.7% | 89.1% | 33.3% |
| 鹿児島大学 | 76.0% | 90.2% | 11.1% |
| 九州歯科大学 | 63.6% | 78.0% | 21.4% |
| 北海道医療大学 | 75.0% | 89.7% | 27.8% |
| 岩手医科大学 | 45.5% | 65.2% | 16.1% |
| 奥羽大学 | 36.6% | 57.4% | 21.5% |
| 明海大学 | 68.3% | 91.0% | 26.2% |
| 日本大学松戸 | 36.1% | 47.9% | 26.4% |
| 東京歯科大学 | 94.0% | 96.9% | 33.3% |
| 日本歯科大学 | 62.7% | 70.9% | 23.1% |
| 日本大学 | 46.4% | 57.8% | 28.1% |
| 昭和医科大学 | 90.0% | 94.6% | 28.6% |
| 鶴見大学 | 47.1% | 62.2% | 31.0% |
| 神奈川歯科大学 | 74.4% | 81.5% | 58.3% |
| 日本歯科大学新潟 | 78.6% | 84.8% | 50.0% |
| 松本歯科大学 | 67.9% | 80.6% | 26.3% |
| 愛知学院大学 | 63.7% | 85.0% | 32.7% |
| 朝日大学 | 48.7% | 78.9% | 22.3% |
| 大阪歯科大学 | 58.3% | 100.0% | 35.8% |
| 福岡歯科大学 | 40.8% | 72.1% | 19.8% |
| 認定 | 20.0% | 37.5% | 8.3% |
| 予備試験 | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 総合計 | 61.9% | 80.2% | 27.8% |
※引用元:厚生労働省 第119回歯科医師国家試験の合格発表について
国公立大学・私立大学を合わせた中でも、総数で最も合格率が高いのは昨年に引き続き東京歯科大学の94.0%でした。
今回合格された1,757名の歯科医師となる皆さま、合格おめでとうございます。
今後、歯科医師としてご活躍されることを編集部一同、心より祈念しております。




















