第116回(2023年)歯科医師国家試験 合格発表
第116回歯科医師国家試験の合格発表が2023年3月16日にありました。
- 出願者数 3,669人
- 合格者数 2,006人
- 合格率 63.5%
今回の歯科医師国家試験の合格率は、昨年の61.6%に比べると若干上がったもののと、今年も1/3以上が不合格となる狭き門でした。
しかし国公立大学と私立大学、あるいは学校間で合格率も大きく違いがあります。またいずれの大学も、新卒に比べると既卒の合格率は大幅に低下します。
総数 | 新卒 | 既卒 | |
---|---|---|---|
北海道大学 | 74.2% | 78.9% | 44.4% |
東北大学 | 69.4% | 82.7% | 35.0% |
東京医科歯科大学 | 78.3% | 79.7% | 70.% |
新潟大学 | 85.5% | 86.7% | 80.0% |
大阪大学 | 77.8% | 80.4% | 66.7% |
岡山大学 | 70.1% | 70.4% | 69.2% |
広島大学 | 77.0% | 82.5% | 58.8% |
徳島大学 | 61.1% | 71.4% | 42.1% |
九州大学 | 62.7% | 83.8% | 27.3% |
長崎大学 | 71.2% | 80.8% | 47.6% |
鹿児島大学 | 81.5% | 91.3% | 57.9% |
九州歯科大学 | 70.8% | 81.7% | 33.3% |
北海道医療大学 | 55.2% | 70.9% | 28.1% |
岩手医科大学 | 59.6% | 83.3% | 39.3% |
奥羽大学 | 38.6% | 64.6% | 22.8% |
明海大学 | 58.1% | 77.6% | 34.3% |
日本大学松戸 | 55.3% | 74.2% | 45.1% |
東京歯科大学 | 92.7% | 94.1% | 66.7% |
日本歯科大学 | 76.5% | 86.3% | 55.3% |
日本大学 | 56.0% | 67.4% | 42.1% |
昭和大学 | 77.3% | 80.9% | 61.9% |
鶴見大学 | 54.2% | 81.8% | 38.2% |
神奈川歯科大学 | 64.4% | 69.1% | 54.1% |
日本歯科大学新潟 | 75.8% | 83.3% | 41.7% |
松本歯科大学 | 70.8% | 93.2% | 26.7% |
愛知学院大学 | 54.0% | 53.4% | 54.8% |
朝日大学 | 53.2% | 86.0% | 25.0% |
大阪歯科大学 | 67.6% | 79.0% | 58.7% |
福岡歯科大学 | 39.3% | 45.0% | 35.1% |
認定 | 40.% | 100.0% | 25.0% |
総合計 | 63.5% | 77.3% | 42.2% |
国公立大学・私立大学を合わせた中でも、総数で最も合格率が高いのは昨年に引き続き東京歯科大学の92.7%でした。
今回合格された2,006名の新人歯科医師の皆さま、合格おめでとうございます。
今後、歯科医師としてご活躍されることを編集部一同、心より祈念しております。